ご利用案内 
基本料金(※送迎は基本料金に含まれます)
| 要介護度 | 1日あたりの 利用料金 (介護報酬額) |
1日あたりの 自己負担金 |
サービス内容 |
| 要介護1 | 6,399円 | 640円 | ●日常生活上で必要な介護〜入浴・着替え・食事・排泄など ●日常生活の充実のための生きがい作り〜季節行事や趣味活動を通じて ●ご家族の介護負担の軽減 ●ご利用者様・ご家族様からの相談・助言 |
| 要介護2 | 7,523円 | 753円 | |
| 要介護3 | 8,648円 | 865円 | |
| 要介護4 | 9,772円 | 978円 | |
| 要介護5 | 10,907円 | 1,091円 |
| 要介護度 | 1日あたりの 利用料金 (介護報酬額) |
1日あたりの 自己負担金 |
サービス内容 |
| 要介護1 | 7,329円 | 733円 | ●日常生活上で必要な介護〜入浴・着替え・食事・排泄など ●日常生活の充実のための生きがい作り〜季節行事や趣味活動を通じて ●ご家族の介護負担の軽減 ●ご利用者様・ご家族様からの相談・助言 |
| 要介護2 | 8,615円 | 862円 | |
| 要介護3 | 9,956円 | 996円 | |
| 要介護4 | 11,296円 | 1,130円 | |
| 要介護5 | 12,626円 | 1,263円 |
| 加算項目 | 1回あたりの 利用料金 (介護報酬額) |
1回あたりの 自己負担金 |
備考 |
| 入浴介助加算 | 540円 | 54円 | |
| 個別機能 訓練加算T | 454円 | 46円 | 個別計画を策定し実施した場合 |
| 個別機能 訓練加算U | 540円 | 54円 | 個別計画を策定し実施した場合 |
| サービス提供 体制強化加算T | 128円 | 13円 | |
| 介護職員処遇改善加算T | 介護報酬額の 1000分の19 | 総単位数の 1000分の19 |